| 首頁 Home | 網站地圖 Map | |||||||||
| Chung Hwa Pulp Corporation | ||||||||||
| 繁體中文 |
|
|||||||||
![]() | ||||||||||
|
環境保護 | ||||||||||
|
Environmental Protection | ||||||||||
|
環境政策 The enviornmental Policy |
||||||||||
|
環境保護 |
廠區生產及相關運銷活動以符合環保法令及其他相關要求為前提; The production of factory area and the related activities of transportation and sale are in accorance with the environmental law and other related requirements. | |||||||||
|
維持改善製造製程操作方式以減少廢氣、廢水及廢棄物等污染物排放; Continuously improve our process procedures to reduce the discharge of waste gas.etc. | ||||||||||
|
逐步提昇設施運作效能及資源回收再利用以降低資能源耗用; Gradually promote the operational efficiency of equipment and reuse of recovered resource to minimize the consumption of energy and resource. | ||||||||||
|
加強設備、物料及主副原料之管理以防止事故發生及預防污染; Reinforce the management of equipment, materials and main and assistant fuel to prevent accident and pollution. | ||||||||||
|
對廠內員工及承攬包商實施教育宣導與管制以提昇環境管理績效; Implement educational dissemination and control for staffs and contractor in factory to promote the effects of environment management. | ||||||||||
|
適時就環保議題對客戶、供應商、社區及其他外部利害相關者溝通; Communicate with customers, suppliers, community and other relevant parties for environmental topics when necessary. | ||||||||||
|
廢水處理 The treatment of wastewater | ||||||||||
|
符合法令 製程減廢 資源回收 預防污染 提昇績效 適時溝通 |
||||||||||
|
一級化學混凝沉澱處理 |
二級生物處理 | |||||||||
|
The first order treatment of chemical coagulation |
The second order of biological treatment | |||||||||
| 廢氣處理 The treatment of waste gas | ||||||||||
| 靜電集塵 | 臭氣送燃 | 漂白廢氣吸收塔 | ||||||||
| Electrostatic precipitation | The stink transports to burn | The absorption towel of bleached waste gas | ||||||||
| 廢棄物處理 The treatment of waste | ||||||||||
|
花蓮以觀光立縣,中華紙漿本著愛護環境之心,多年來對環境保護不餘遺力,於82年11月獲得全國十大績優污染防治工廠,83年8月獲得全國第一張廢水處理及排放許可證書,84年11月獲得全國10大減廢績優工廠,同時也獲得行政院環保署連續三年化學災害無預警測試績優獎等。 |
Since Hwa-Lien County is a turism city, Chung Hwa Pulp Co. has put much effort into envirornmental production for many years. We have been awarded as one of the top ten plants of national pollution prevention in November 1993, obtained the first national wastewater treatment and discharge permit certificate in August 1994 and awarded with one of the top ten plants of national waste reduction in November 1995, additionally we also obtained excellent prizes of none -prewarning test of chemical disaster of the Environrnent Protection Agency, Executive Yuen for three consecutive years. | |||||||||
|
標準廢棄物處置場 | ||||||||||
| The standard disposal of waste | ||||||||||